로그인을 해주세요.

흄관/VR관/레진관

Product Description

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 168회 작성일 22-11-30 10:43

본문

유공흄관/접속흄관

806bbc748ec7211e500d3427028b4420_1670309838_9719.jpg
 


● 유공흄관


8c14fb95dd95c18b266f72212b1cebb1_1669772499_4027.jpg
 

호칭 안지름(D) D1 D2 D3 D4 두께(T) L2 L3 구멍지름 구멍수 1열의 구멍수 첫구멍까지의 거리 열의수(n) 관몸체의 참고 집수면적(cm)
250 250 314 310 298 370 28 90 32 17 50 10 100 5 113
300 300 368 364 350 424 30 36 17 60 12 100 5 136
350 350 422 418 404 482 32 17 70 14 100 5 158
400 400 478 474 460 544 35 95 22 55 11 100 5 209
450 450 534 530 516 606 38 22 60 12 120 5 228
500 500 592 588 574 672 42 22 66 11 120 6 250
600 600 708 704 690 804 50 100 22 78 6~7 120 12 296
700 700 824 820 802 936 58 105 40 22 96 8 120 12 364
800 800 940 936 918 1068 66 110 22 108 9 120 12 410
900 900 1058 1054 1036 1204 75 115 22 120 10 120 12 456
1000 1000 1172 1168 1150 1332 82 120 30 72 6 150 12 508
1100 1100 1286 1282 1260 1458 88 125 42 30 78 6~7 150 12 551
1200 1200 1400 1396 1374 1586 95 130 30 84 7 150 12 593
1350 1350 1566 1562 1540 1768 103 135 35 108 9 150 12 1039
1500 1500 1734 1730 1708 1954 112 140 35 120 10 150 12 1154


 


● 접속흄관 A형


8c14fb95dd95c18b266f72212b1cebb1_1669772727_8773.jpg
 



몸체 호칭 접속 호칭 몸체부 가지관
D T L d d1 d2 d3 I6
400 250
(300)
400 35 2500 250
(300)
310
(360)
320
(380)
440 55
450 450 38 440 55
500 500 42 440 75
600 600 50 430 90
700 700 58 430 90
800 800 66 430 90
900 900 75 440 90
1000 1000 82 440 90
1100 1100 88 450 90
1200 1200 95 450 90




 접속흄관 B형 


8c14fb95dd95c18b266f72212b1cebb1_1669772841_696.jpg



 

몸체 호칭 접속 호칭 몸체부 가지관
D1 D2 D3 D4 T I1 I2 I3 I4 I5 L d d1 d2 d3 I6
400 250
(300)
478 474 460 544 35 70 95 36 125 70 2500 250
(300)
310
(360)
320
(380)
440 55
450 534 530 516 606 38 70 95 36 125 75 440 55
500 592 588 574 672 42 70 95 36 130 85 440 75
600 708 704 690 804 50 75 100 36 135 100 430 90
700 824 820 802 936 58 75 105 40 140 115 430 90
800 940 936 918 1068 66 80 110 40 150 130 430 90
900 1058 1054 1036 1204 75 85 115 40 160 150 440 90
1000 1172 1168 1150 1332 82 96 120 40 165 165 440 90
1100 1286 1282 1260 1458 88 100 125 42 175 175 450 90
1200 1400 1396 1374 1586 95 104 130 42 185 190 450 90
고객센터
고객센터연락처

TEL. 042)
826-7145

FAX.
042) 719-7745

E-mail.
leeyean7@naver.com

오시는길