로그인을 해주세요.

PE제품

Product Description

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 156회 작성일 22-12-01 15:57

본문

PVC관(VG1/VG2)

806bbc748ec7211e500d3427028b4420_1670310618_7721.jpg
 

● PVC관(VG1) 

207a08c87c5bf64bb220c95fd0e0957d_1669877767_5268.jpg
 


호칭(mm) 외경 두께(mm) 근사내경 참고중량(g/m)
표준
최대.최소  외경의 허용차
평균외경의 허용차 최소 허용차
10 15 ±0.2 ±0.2 2.2 +0.6 10 140
13 18 ±0.2 ±0.2 2.2 +0.6 13 174
16 22 ±0.2 ±0.2 2.7 +0.6 16 256
20 28 ±0.2 ±0.2 2.7 +0.6 20 310
25 32 ±0.2 ±0.2 3.1 +0.8 25 448
30 38 ±0.3 ±0.2 3.1 +0.8 31 542
35 42 ±0.3 ±0.2 3.1 +0.8 35 605
40 48 ±0.3 ±0.2 3.6 +0.8 40 791
50 60 ±0.4 ±0.2 4.1 +0.8 51 1,122
65 76 ±0.5 ±0.3 4.1 +0.8 67 1,445
75 89 ±0.5 ±0.3 5.5 +0.8 77 2,202
100 114 ±0.6 ±0.4 6.6 +1.0 100 3,409
125 140 ±0.8 ±0.5 7.0 +1.0 125 4,464
150 165 ±1.0 ±0.5 8.9 +1.4 146 6,701
200 216 ±1.3 ±0.7 10.3 +1.4 194 10,129
250 267 ±1.6 ±0.9 12.7 +1.8 240 15,481
300 318 ±1.9 ±1.0 15.1 +2.2 286 21,962
● PVC관(VG2)
207a08c87c5bf64bb220c95fd0e0957d_1669877782_1352.jpg
 


호칭(mm) 외경 두께(mm) 근사내경 참고중량(g/m)
표준 평군외경의 허용차 최소 허용차
35 42 ±0.2 1.8 +0.4 38 359
40 48 ±0.2 1.8 +0.4 44 413
50 60 ±0.2 1.8 +0.4 56 521
65 76 ±0.3 2.2 +0.6 71 825
75 89 ±0.3 2.7 +0.6 83 1,159
100 114 ±0.4 3.1 +0.8 107 1,737
125 140 ±0.5 4.1 +0.8 131 2,739
150 165 ±0.5 5.1 +0.8 154 3,941
200 216 ±0.7 6.5 +1.0 202 6,572
250 267 ±1.0 7.8 +1.2 250 9,758
300 318 ±1.1 9.2 +1.4 298 13,701
고객센터
고객센터연락처

TEL. 042)
826-7145

FAX.
042) 719-7745

E-mail.
leeyean7@naver.com

오시는길